产品介绍:
- 8217为低硬度的双组分环氧树脂,粘度低,流动性好,易于灌注操作
- 本树脂具有良好的操作性,硬化后表面光泽度好,有优异的透光性能,不会有雾面和油腻的现象发生,对化学药品与溶剂有很好的抵抗能 力。
- 8217可应用在芯片封装,底部填充和粘接。特别符合需长时间(八小时)操作的工业应用。
- 对玻璃、陶瓷、金 属、塑料及橡胶等基材有良好的粘接性能
- 老化后,可承受-55℃ 到 +200℃的温度范围,耐高温高湿,具有良好的电气绝缘特性
产品规格:
| 外观 | 透明无色液体 |
|---|---|
| A胶粘度25℃ | 4500 cps |
| B胶粘度25℃ | 10 cps |
| 混合配比(重量) | 100:33 |
固化条件:
| 可使用时间, 25℃ | 8小时 |
|---|---|
| 完全固化时间25℃ | 2天 |
| 完全固化时间80℃ | 3小时 |
固化后成品性能:
| 玻璃化温度(TMA) | 90℃ |
|---|---|
| 热膨胀系数(40~70 ℃) | 40μm/m/ ℃ |
| 热膨胀系数(100~200 ℃) | 198 μm/m/ ℃ |
| 硬度 (Durometer) Shore D | 76 |
| 抗张强度 | 50 MPa |
| 抗张模数 | 900 MPa |
| 拉伸极限 | 10% |
| 韧性 | 5.0 J/m2 |
| 冲击强度 | 5.9 J/m |
| 抗水性 25℃/1天 | 1.59 % |
| 抗水性 80℃/1天 | 2.32 % |
| 抗水性 97℃/1.5小时 | 1.96 % |
| 粘接强度 Al/Al | 180 kgf/cm2 |
| 热裂解温度(TGA 10 ℃ /min) | 324℃ |
| 热失重@200 ℃ | < 0.5 % |
| 热失重@300 ℃ | < 4 % |
| 导热率 | 0.3 W/mk |
| 热阻系数 | 0.01 m2K/W |
| 工作温度 | -55-200 ℃ |
| 透过率@ 2,300-2,500nm | >98% |
| 透过率@ 900-1,200nm | >97% |
| 透过率@ 550-900nm | >98% |
| 折射率 | 1.56 |
| 体电阻 | 4.5*1015 ohm-cm |
| 介电常数 100Hz | 4.1 |
存放环境
8217 应避光常温保存( 25℃),勿放在冰箱储藏。本树脂和其固化剂在阳光下会有黄变现象。使用完毕后请尽快盖上盖子,杜绝任何的湿气。在未开封25℃的储放条件下,产品的保存期限一年。