产品介绍:
光纤光学专用UV固化结构胶特性
- 光学全透明,折射率ND=1.48适配光路
- 玻璃/金属基材附着力优异
- 耐水、耐各类化学介质腐蚀
- 表层固化效果好,无粘手表层
- 三档粘度可选:低/中/高粘度适配不同工艺
- 宽温工作区间-65℉~300℉,绝缘性能优秀
产品应用场景:
光纤束粘接、光纤熔接固定 光学镜头、镜片组装胶合 玻璃与玻璃、玻璃与金属结构粘接 光学器件透明灌封、光路封装 光通信无源器件、透镜模组装配
未固化原料属性:
| 化学类型 | 丙烯酸 |
|---|---|
| 外观 | 透明液体 |
| 77℉粘度 | 300 / 5000 / 10000 cps(RVTD#6转子20rpm) |
| 闪点(TCC) | 197 ℉ |
固化后物理性能:
| 断裂伸长率 | 20% |
|---|---|
| 断裂拉伸强度 | 7000 psi |
| 邵氏D硬度 | 85 |
| 吸水率(ASTM D570,沸水2h) | 0.8% |
| 折射率 ND | 1.48 |
| 长期工作温度 | -65 ℉ ~ 300 ℉ |
| 介电强度(ASTM D257) | 700 V/mil |
| 介电常数(ASTM D150,100Hz) | 5.697 |
| 热膨胀系数CTE | 129 PPM/℃ |
标准包装规格:
| 型号 | 粘度 | 10ml注射器料号 | 30ml注射器料号 | 1000ml瓶装料号 |
|---|---|---|---|---|
| ELC-4481LV | 300 cps | 82698 | 82651 | 82062 |
| ELC-4481 | 5000 cps | 82002 | 82468 | 82026 |
| ELC-4481HV | 10000 cps | 82143 | 82773 | 82774 |
储存条件:
原装容器避光保存,储存温度45~65℉可最大化保质期;避免接触湿气、氮气环境,禁止阳光直射。