塑料光纤测试仪表
FibKey 6803型光功率计及6903型光源对塑料光纤连接器生产及其应用中进行性能测试而设计。 6803型光功率计采用大面积探测器达4x4 mm,可以测试基本上绝大多数塑料光纤。该光功率计采用活动型光纤接口,可更换适配器以适配各种型号连接器,如Toslink 或者Versalink接口。6803型光功率计使用两节五号碱性电池供电,电池寿命可长达500小时以上,适合需要长期工作的生产环境及野外操作。
性能特点:
测量精度高、重复性优越、读数稳定 功能齐全:可测试绝 对功率(dBm/mW/uW/nW)与相对功率(dB) 反应灵敏,动态显示快,便于连接损耗测试 自动量程,确保全范围测量精度 可设定并存储不同波长的参考值 双色注模外壳将防冲撞保护层外壳,手感良好、尺寸小巧
技术参数:
6803 光功率计参数
| 光功率计参数项 | 6803 参数值 |
|---|---|
| 传感器类型 | Si |
| 动态范围(节能模式) | +3dBm~-65dBm |
| 动态范围(正常模式) | +3dBm~-60dBm |
| 校准波长 | 660nm/850nm |
| 线性度 | +/-0.05dB |
| 绝对精度 | 0.4dB |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 光纤接口 | 活动型光纤接口,适配FC、SC、ST等各类连接器 |
| 电源 | 2节5号电池,续航约40小时 |
| 操作环境温度 | -15℃~+60℃ |
| 外形尺寸 | 65×110×27mm |
| 重量 | 净重126g;含2节五号电池175g |
6903 光源参数
| 光源参数项 | 6903 参数值 |
|---|---|
| 发光器件 | LED |
| 工作波长 | 660nm 或 650nm |
| 输出功率 | ≥-5dBm |
| 输出稳定度 | ±0.05dB/1h;±0.10dB/8h (@ 20℃) |
| 光源输出模式 | CW(连续)/ MOD(调制光) |
| 调制MOD频率 | 270hz /1khz /2khz |
| 输出模式指示 | 三色LED指示:直流光(CW)、调制光(MOD)及270Hz/1KHz/2KHz调制频率 |
| 光接口 | FC型适配器 |
| 工作电源 | 2节5号电池,续航500小时以上;可选配充电电池+交流适配器(充电器) |
| 工作/存储温度 | 5~+40℃ / -20~+70℃ |
| 外形尺寸 | 65×110×27mm |
| 重量 | 净重126g;含2节五号电池175g,可选配充电电池及交流适配器 |

